Personalización: | Disponible |
---|---|
Servicio postventa: | Servicio por teléfono las 24 horas |
Garantía: | 14 meses |
Cantidad: | |
---|---|
ARTÍCULO | TIPO | V650 | V850 | V855 | V857 | V1160 |
Viaje al eje | De izquierda a derecha (x) (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 1100 |
De adelante hacia atrás (y) (mm) | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
Hasta hacia abajo (z) (mm) | 500 | 500 | 550 | 700 | 600 | |
MESA DE TRABAJO | Dimensión (mm) | 800 × 400 | 1000 × 500 | 1000 × 550 | 1000 × 550 | 1200 × 600 |
Carga máxima (kg) | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | |
Tipo t (ancho × ranura no.) | 3-18 × 125 | 5-18 × 80 | 5-18 × 90 | 5-18 × 90 | 5-18 × 100 | |
DISTANCIA | Centro de husillo a Cloumn (MM) | 460 | 560 | 613 | 613 | 645 |
Banco de la nariz del huso al trabajo (mm) | 100-600 | 120-670 | 150-700 | 150-850 | 175-775 | |
HUSO | Agujero | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Velocidad (RPM/min) | 10000 | conexión directa12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Energía del motor (KW) | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
Velocidad de alimentación | Velocidad de alimentación rápida x/y/z (m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Cortar la velocidad de alimentación (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
Herramientas | Capacidad de revista (PC) | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max.Tools Peso permitido (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Max.Tools Longitud permitida (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
TIPO | BRAZO | BRAZO | BRAZO | BRAZO | BRAZO | |
MÁQUINA | Dimensión (mm) | 2400 × 2150 × 2560 | 2600 × 2250 × 2660 | 2650 × 2300 × 2700 | 2650 × 2300 × 2900 | 3000 × 2400 × 2900 |
Peso (kg) | 4000 | 4800 | 5500 | 5900 | 6800 |
1. ¿Cuál es el MOQ para su producción?
A. El MOQ depende de sus requisitos específicos para el color, el logotipo y otros factores. Para algunos artículos estándar que tenemos en stock, el MOQ es solo 1 conjunto.
2. ¿Cómo controlar la calidad de los productos?
R. Priorizamos constantemente el mantenimiento de un estándar de alta calidad. Nuestro principio inquebrantable es proporcionar a los clientes una calidad superior, precios competitivos y un excelente servicio.
3.¿Cuáles son sus principales productos de su empresa?
R: Nuestra especialidad se encuentra en una amplia gama de maquinaria que incluye máquinas CNC, máquinas de torno, fresadoras, máquinas de molienda, centros de mecanizado vertical, máquinas de perforación, máquinas de perforación radial, máquinas de aserrado y más.
4. ¿Cuáles son sus términos comerciales?
R: Aceptamos ex obras, FOB, CFR y CIF.
5.¿Cuáles son los términos de pago?
R: Para los pagos, requerimos un depósito inicial del 30% tras la colocación de pedidos y el 70% restante antes del envío.
6. ¿Qué sistema CNC usas?
R: Utilizamos sistemas CNC de Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Syntec y HCN, dependiendo de su preferencia.
7.¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
R: Simplemente envíenos sus dibujos de productos y detalles de la aplicación, y recomendaremos las máquinas más adecuadas para usted.
8. ¿Qué tipo de paquete ofrece?
R: Por lo general, utilizamos cajas de madera contrachapada para garantizar que todos los productos estén en excelentes condiciones. También aceptamos envases personalizados.
9. ¿Puede su planta hacer OEM?
R: Absolutamente, ofrecemos servicios OEM y ODM para nuestros clientes.
10. ¿Qué tal la garantía?
R: Nuestro período de garantía es un año después de la entrega. Incluso más allá de este período, brindamos un servicio de por vida para las máquinas.
ARTÍCULO | TIPO | V650 | V850 | V855 | V857 | V1160 |
Viaje al eje | De izquierda a derecha (x) (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 1100 |
De adelante hacia atrás (y) (mm) | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
Hasta hacia abajo (z) (mm) | 500 | 500 | 550 | 700 | 600 | |
MESA DE TRABAJO | Dimensión (mm) | 800 × 400 | 1000 × 500 | 1000 × 550 | 1000 × 550 | 1200 × 600 |
Carga máxima (kg) | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | |
Tipo t (ancho × ranura no.) | 3-18 × 125 | 5-18 × 80 | 5-18 × 90 | 5-18 × 90 | 5-18 × 100 | |
DISTANCIA | Centro de husillo a Cloumn (MM) | 460 | 560 | 613 | 613 | 645 |
Banco de la nariz del huso al trabajo (mm) | 100-600 | 120-670 | 150-700 | 150-850 | 175-775 | |
HUSO | Agujero | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Velocidad (RPM/min) | 10000 | conexión directa12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Energía del motor (KW) | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
Velocidad de alimentación | Velocidad de alimentación rápida x/y/z (m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Cortar la velocidad de alimentación (mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
Herramientas | Capacidad de revista (PC) | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max.Tools Peso permitido (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Max.Tools Longitud permitida (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
TIPO | BRAZO | BRAZO | BRAZO | BRAZO | BRAZO | |
MÁQUINA | Dimensión (mm) | 2400 × 2150 × 2560 | 2600 × 2250 × 2660 | 2650 × 2300 × 2700 | 2650 × 2300 × 2900 | 3000 × 2400 × 2900 |
Peso (kg) | 4000 | 4800 | 5500 | 5900 | 6800 |
1. ¿Cuál es el MOQ para su producción?
A. El MOQ depende de sus requisitos específicos para el color, el logotipo y otros factores. Para algunos artículos estándar que tenemos en stock, el MOQ es solo 1 conjunto.
2. ¿Cómo controlar la calidad de los productos?
R. Priorizamos constantemente el mantenimiento de un estándar de alta calidad. Nuestro principio inquebrantable es proporcionar a los clientes una calidad superior, precios competitivos y un excelente servicio.
3.¿Cuáles son sus principales productos de su empresa?
R: Nuestra especialidad se encuentra en una amplia gama de maquinaria que incluye máquinas CNC, máquinas de torno, fresadoras, máquinas de molienda, centros de mecanizado vertical, máquinas de perforación, máquinas de perforación radial, máquinas de aserrado y más.
4. ¿Cuáles son sus términos comerciales?
R: Aceptamos ex obras, FOB, CFR y CIF.
5.¿Cuáles son los términos de pago?
R: Para los pagos, requerimos un depósito inicial del 30% tras la colocación de pedidos y el 70% restante antes del envío.
6. ¿Qué sistema CNC usas?
R: Utilizamos sistemas CNC de Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Syntec y HCN, dependiendo de su preferencia.
7.¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
R: Simplemente envíenos sus dibujos de productos y detalles de la aplicación, y recomendaremos las máquinas más adecuadas para usted.
8. ¿Qué tipo de paquete ofrece?
R: Por lo general, utilizamos cajas de madera contrachapada para garantizar que todos los productos estén en excelentes condiciones. También aceptamos envases personalizados.
9. ¿Puede su planta hacer OEM?
R: Absolutamente, ofrecemos servicios OEM y ODM para nuestros clientes.
10. ¿Qué tal la garantía?
R: Nuestro período de garantía es un año después de la entrega. Incluso más allá de este período, brindamos un servicio de por vida para las máquinas.