Parámetros técnicos del producto
| Modelo del Producto | 6140/750 | 6140/1000 | 6132/750 | 6132/1000 | |
| Tamaño | Diámetro de la superficie de la cama | 400MM | 400MM | 350MM | 350MM |
| Viajar | Diámetro máximo de giro en el portaherramientas. | 220MM | 220MM | 190MM | 240MM |
| Distancia entre centros | 750MM | 1000MM | 750MM | 1000MM | |
| Diámetro de la superficie de la cama | 290MM | 290MM | 290MM | 290MM | |
| Recorrido superior de la herramienta | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | |
| Desplazamiento transversal del carro | 200MM | 250MM | 200MM | 200MM | |
| Huso | Orificio del husillo | 46MM | 52MM | 45MM | 45MM |
| Cono del husillo | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Número de cambio de velocidad del husillo | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Eje de velocidad | 25-1600RPM | 30-1600RPM | 25-1600RPM | 25-1600RPM | |
| Rango de alimentación longitudinal | 0,039-1,1 mm | 0,039-1,1 mm | 0,039-1,1 mm | 0,039-1,1 mm | |
| Gama de alimentación lateral | 0,018-0,55 mm | 0,018-0,55 mm | 0,018-0,55 mm | 0,018-0,55 mm | |
| Plomo del husillo de bolas | 6MM | 6MM | 6MM | 6MM | |
| Potencia del motor del husillo | 3kW | 5,5 KW | 3kW | 4,5 KW | |
| Tamaño de la máquina | 1950*900*1250MM | 2300*1100*1600MM | 1950*900*1200MM | 2200*900*1200MM | |
Configuraciones
| Parte estándar del torno | Accesorios y especificaciones | cantidad | cantidad | cantidad | |
| 1, mandril de tres mordazas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 、 luz de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 、 tornillo de tierra | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4、Herramienta y caja de herramientas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 、 herramientas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parámetros técnicos del producto
| Modelo del Producto | 6140/750 | 6140/1000 | 6132/750 | 6132/1000 | |
| Tamaño | Diámetro de la superficie de la cama | 400MM | 400MM | 350MM | 350MM |
| Viajar | Diámetro máximo de giro en el portaherramientas. | 220MM | 220MM | 190MM | 240MM |
| Distancia entre centros | 750MM | 1000MM | 750MM | 1000MM | |
| Diámetro de la superficie de la cama | 290MM | 290MM | 290MM | 290MM | |
| Recorrido superior de la herramienta | 120MM | 120MM | 120MM | 120MM | |
| Desplazamiento transversal del carro | 200MM | 250MM | 200MM | 200MM | |
| Huso | Orificio del husillo | 46MM | 52MM | 45MM | 45MM |
| Cono del husillo | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Número de cambio de velocidad del husillo | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Eje de velocidad | 25-1600RPM | 30-1600RPM | 25-1600RPM | 25-1600RPM | |
| Rango de alimentación longitudinal | 0,039-1,1 mm | 0,039-1,1 mm | 0,039-1,1 mm | 0,039-1,1 mm | |
| Gama de alimentación lateral | 0,018-0,55 mm | 0,018-0,55 mm | 0,018-0,55 mm | 0,018-0,55 mm | |
| Plomo del husillo de bolas | 6MM | 6MM | 6MM | 6MM | |
| Potencia del motor del husillo | 3kW | 5,5 KW | 3kW | 4,5 KW | |
| Tamaño de la máquina | 1950*900*1250MM | 2300*1100*1600MM | 1950*900*1200MM | 2200*900*1200MM | |
Configuraciones
| Parte estándar del torno | Accesorios y especificaciones | cantidad | cantidad | cantidad | |
| 1, mandril de tres mordazas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 、 luz de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 、 tornillo de tierra | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4、Herramienta y caja de herramientas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 、 herramientas | 1 | 1 | 1 | 1 |