| Artículo | UNIT | Parámetro principal |
| Diámetro máximo de giro de la cama | milímetros | ¢420 |
| Diámetro máximo de giro en el cuerpo deslizante. | milímetros | ¢230 |
| Diámetro máximo de giro (disco) | milímetros | ¢400 |
| Longitud máxima de giro | milímetros | 580 |
| Eje de velocidad | rpm | 200-2500 |
| Serie de velocidad del husillo |
| informe |
| Diámetro del orificio pasante del husillo | milímetros | ¢70 |
| Potencia del motor del husillo | kilovatios | 7.5 |
| Especificaciones del tornillo del eje X/Z | milímetros | 2510/3210 |
| recorrido del eje x | milímetros | 210 |
| Par del eje X | Nuevo Méjico | bis8 |
| Especificaciones de la pista del eje X/Z | milímetros | 350 |
| Recorrido del eje Z | milímetros | 750 |
| Par del eje Z | Nuevo Méjico | bis8 |
| Modo de conexión del eje X/Z | pulgada | Conexión directa |
| X/Z Velocidad de movimiento rápida | mm/min | 10//6 |
| mandril de mano | milímetros | 8'/¢200 |
| contrapunto |
| Manual de operación |
| Tipo de soporte de herramienta |
| Portaherramientas eléctrico de cuatro estaciones |
| husillo de bolas | milímetros | hanjiang |
| Cojinete de husillo |
| NSK/FAG P4 |
| Componente eléctrico |
| Schneider |
| elemento hidraulico |
| TAIWÁN |
| Sistema de lubricación automática |
| Dispositivo de lubricación centralizada de tipo presión cuantitativa |
| cuchillería | cortador cilíndrico | milímetros | 25*25 |
| Diámetro de la barra de mandrinar | milímetros | ¢32¢25¢20 |
| Articulo de INSPECCION |
| estándar nacional |
| Precisión de mecanizado |
| IT6 |
| Mecanizar la redondez de la pieza | milímetros | 0,005¢75 |
| Consistencia del diámetro de la pieza de mecanizado | milímetros | 0,020/¢300 |
| Planitud recta de la pieza mecanizada. | milímetros | 0,020/¢300 |
| Mecanizado de rugosidad de la superficie de la pieza de trabajo | Real academia de bellas artes | 1.6um |
| Precisión de posicionamiento | milímetros | 0.01 |
| Precisión de posicionamiento repetido | milímetros | 0.005 |
| CMK |
| ≥1,60 |
| Estructura de cama |
| Fundición integral pie de cama |
| Peso de la máquina | kg | 2300 |
| Tamaño de la máquina | milímetros | 2350*1470*1680 |