Personalización: | Disponible |
---|---|
Servicio postventa: | Servicio por teléfono las 24 horas |
Garantía: | Un año |
Cantidad: | |
---|---|
4080AHR Características de la máquina:
1. Las fundiciones principales de la máquina están hechas de hierro fundido de alto grado. Después de recocir el tratamiento y el tratamiento con envejecimiento de choque, se elimina el estrés interno de las piezas fundidas, la estabilidad de las piezas de fundición se mejora en gran medida y no es fácil de deformarse;PCA 4080 contiene: 4080AH/4080AHR/4080AHD/4080NC/4080CNC
Lista de parámetros | parámetro | unidad | PCA4080 |
capacidad | Área de mesa (x*y) | mm | 800*400 |
Movimiento máximo izquierdo y derecho (x) | mm | 950 | |
Cantidad máxima de movimiento antes y después (y) | mm | 460 | |
Distancia máxima desde la mesa al centro del huso | mm | 510 | |
Peso máximo de la mesa | kg | 600 | |
banco de trabajo | Tabla T-lot | mm × n | 14*3 |
Velocidad de la mesa | m/min | 5-25 | |
estructura delantera y trasera | Alimento para la rueda manual delantera y trasera (1 cuadrícula /1 giro) | mm | 0.02/5 |
Alimentación automática delantera y trasera | mm | 0.1-8 | |
Darte de ida y vuelta (50Hz/60Hz) | mm/min | 990/1190 | |
Rueda de molienda | Tamaño de la rueda de molienda | mm | 350*40*127 |
Velocidad de la rueda de molienda (50Hz/60Hz) | Rpm | 1450/1740 | |
Estructura arriba y abajo | Alimento para la rueda superior e inferior (1 cuadrícula /1 giro) | mm | 0.005/1 |
Arriba y abajo de velocidad de movimiento rápido | mm/min | 230 | |
motor | Motor de husillo | HXP | 10*4 |
Motor de manejo hacia arriba y hacia abajo | W | 150 | |
Motor hidráulico | HXP | 3*6 | |
Motor de altura | W | 90 | |
Motor de manejo delantero y trasero | W | 80 | |
dimensión | Dimensiones generales de la máquina (L × W × H) | mm | 2580 × 2270 × 1900 |
Peso (aprox) | kg | ≈2600 |
Configuración estándar
1. Un chupador magnético 400 x 800 mm
2. Un conjunto de tanque de agua de enfriamiento
3. Un conjunto de llave de brida/brida
4. Un conjunto de tornillos de ajuste horizontales y almohadillas de pie
5. Un sistema hidráulico (sin aceite hidráulico)
6. Una rueda de molienda ordinaria 350*40*127 mm (46#)
7. Un juego de tornillo removedor de rueda/Pen Holder
8
. grinding wheel balance frame/balance rod
10. A set of up and down quick functions
11. Toolbox/Standard tools/instruction manual set
Remark
AH left and right hydraulic, front and back step, up and down manual
AHR left and right hydraulic, front and back step, up and down fast lift
AHD left and right hydraulic, front and rear step, up and down servo automatic control
NC left and right hydraulic, front and rear servo, up and down servo automatic control
CNC X, y, z, tres eje CNC
4080AHR Características de la máquina:
1. Las fundiciones principales de la máquina están hechas de hierro fundido de alto grado. Después de recocir el tratamiento y el tratamiento con envejecimiento de choque, se elimina el estrés interno de las piezas fundidas, la estabilidad de las piezas de fundición se mejora en gran medida y no es fácil de deformarse;PCA 4080 contiene: 4080AH/4080AHR/4080AHD/4080NC/4080CNC
Lista de parámetros | parámetro | unidad | PCA4080 |
capacidad | Área de mesa (x*y) | mm | 800*400 |
Movimiento máximo izquierdo y derecho (x) | mm | 950 | |
Cantidad máxima de movimiento antes y después (y) | mm | 460 | |
Distancia máxima desde la mesa al centro del huso | mm | 510 | |
Peso máximo de la mesa | kg | 600 | |
banco de trabajo | Tabla T-lot | mm × n | 14*3 |
Velocidad de la mesa | m/min | 5-25 | |
estructura delantera y trasera | Alimento para la rueda manual delantera y trasera (1 cuadrícula /1 giro) | mm | 0.02/5 |
Alimentación automática delantera y trasera | mm | 0.1-8 | |
Darte de ida y vuelta (50Hz/60Hz) | mm/min | 990/1190 | |
Rueda de molienda | Tamaño de la rueda de molienda | mm | 350*40*127 |
Velocidad de la rueda de molienda (50Hz/60Hz) | Rpm | 1450/1740 | |
Estructura arriba y abajo | Alimento para la rueda superior e inferior (1 cuadrícula /1 giro) | mm | 0.005/1 |
Arriba y abajo de velocidad de movimiento rápido | mm/min | 230 | |
motor | Motor de husillo | HXP | 10*4 |
Motor de manejo hacia arriba y hacia abajo | W | 150 | |
Motor hidráulico | HXP | 3*6 | |
Motor de altura | W | 90 | |
Motor de manejo delantero y trasero | W | 80 | |
dimensión | Dimensiones generales de la máquina (L × W × H) | mm | 2580 × 2270 × 1900 |
Peso (aprox) | kg | ≈2600 |
Configuración estándar
1. Un chupador magnético 400 x 800 mm
2. Un conjunto de tanque de agua de enfriamiento
3. Un conjunto de llave de brida/brida
4. Un conjunto de tornillos de ajuste horizontales y almohadillas de pie
5. Un sistema hidráulico (sin aceite hidráulico)
6. Una rueda de molienda ordinaria 350*40*127 mm (46#)
7. Un juego de tornillo removedor de rueda/Pen Holder
8
. grinding wheel balance frame/balance rod
10. A set of up and down quick functions
11. Toolbox/Standard tools/instruction manual set
Remark
AH left and right hydraulic, front and back step, up and down manual
AHR left and right hydraulic, front and back step, up and down fast lift
AHD left and right hydraulic, front and rear step, up and down servo automatic control
NC left and right hydraulic, front and rear servo, up and down servo automatic control
CNC X, y, z, tres eje CNC